| MOQ: | 1 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Serpentina | Tubos de Cobre de Alta Pureza e Aletas de Alumínio para Arrefecimento |
| Fonte de alimentação | 220V,50HZ |
| Ventoinha | Ventoinha Centrífuga de Dupla Entrada |
| Tipo de montagem | Horizontal |
| Tubo de drenagem | 3/4" |
| Motor | Motor Capacitivo Monofásico |
| Fileiras da serpentina | 4 Fileiras----3 Fileiras |
Uma FCU (Unidade de Ventoinha e Serpentina) montada no teto é um tipo de dispositivo terminal em um sistema central de ar condicionado, projetado para ser instalado dentro ou acima de um teto (normalmente um teto suspenso/falso) para economizar espaço e manter o apelo estético.
| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso Líquido (kg) |
|---|---|---|---|---|
| FP-300WM | 830 | 470 | 500 | 25 |
| FP-400WM | 1040 | 680 | 710 | 33 |
| FP-500WM | 1080 | 720 | 750 | 35 |
| FP-600WM | 1220 | 860 | 890 | 38 |
| FP-800WM | 1450 | 1090 | 1120 | 42 |
| FP-1000WM | 1670 | 1310 | 1340 | 48 |
| FP-1200WM | 1880 | 1520 | 1550 | 52 |
| FP-1400WM | 2070 | 1710 | 1740 | 56 |
Os produtos da unidade de ventoinha e serpentina Jetex são amplamente aplicados em sistemas centrais de ar condicionado de hotéis, edifícios de escritórios comerciais, hospitais, salas de exposições, etc.
Nossa Unidade de Ventoinha e Serpentina é cuidadosamente embalada para garantir a entrega segura em sua localização. Cada unidade é embalada de forma segura em materiais de proteção para evitar qualquer dano durante o transporte.
Método de Envio: Oferecemos várias opções de envio para atender às suas necessidades.
| MOQ: | 1 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Serpentina | Tubos de Cobre de Alta Pureza e Aletas de Alumínio para Arrefecimento |
| Fonte de alimentação | 220V,50HZ |
| Ventoinha | Ventoinha Centrífuga de Dupla Entrada |
| Tipo de montagem | Horizontal |
| Tubo de drenagem | 3/4" |
| Motor | Motor Capacitivo Monofásico |
| Fileiras da serpentina | 4 Fileiras----3 Fileiras |
Uma FCU (Unidade de Ventoinha e Serpentina) montada no teto é um tipo de dispositivo terminal em um sistema central de ar condicionado, projetado para ser instalado dentro ou acima de um teto (normalmente um teto suspenso/falso) para economizar espaço e manter o apelo estético.
| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso Líquido (kg) |
|---|---|---|---|---|
| FP-300WM | 830 | 470 | 500 | 25 |
| FP-400WM | 1040 | 680 | 710 | 33 |
| FP-500WM | 1080 | 720 | 750 | 35 |
| FP-600WM | 1220 | 860 | 890 | 38 |
| FP-800WM | 1450 | 1090 | 1120 | 42 |
| FP-1000WM | 1670 | 1310 | 1340 | 48 |
| FP-1200WM | 1880 | 1520 | 1550 | 52 |
| FP-1400WM | 2070 | 1710 | 1740 | 56 |
Os produtos da unidade de ventoinha e serpentina Jetex são amplamente aplicados em sistemas centrais de ar condicionado de hotéis, edifícios de escritórios comerciais, hospitais, salas de exposições, etc.
Nossa Unidade de Ventoinha e Serpentina é cuidadosamente embalada para garantir a entrega segura em sua localização. Cada unidade é embalada de forma segura em materiais de proteção para evitar qualquer dano durante o transporte.
Método de Envio: Oferecemos várias opções de envio para atender às suas necessidades.