Lugar de origem:
Panyu. GuangZhou
Marca:
JETEX
Certificação:
ISO 9001:2015 Certification
Número do modelo:
5WH15-600
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de ventoinha | acionamento direto / acionamento por correia / CA / EC |
Isolamento | Isolamento de espuma |
Amortecedor de ar | Opcional |
Material | Aço galvanizado, alumínio, aço inoxidável |
Embalagem | Palete de madeira com película externa |
Função | Desumidificação, arrefecimento, aquecimento, ventilação |
Fileiras | 4 fileiras, 6 fileiras, 8 fileiras |
Nome dos produtos | Unidade de Tratamento de Ar |
A JETEX AHU (Unidade de Tratamento de Ar) incorpora tecnologia avançada da Europa, dos Estados Unidos e do Japão, combinada com os princípios modernos de design de sistemas de ar condicionado para fornecer soluções de alta qualidade para diversas aplicações. Nossa fabricação com certificação ISO9001 garante controle de qualidade superior.
As séries 5W e CBL são ideais para edifícios comerciais, hotéis, auditórios, teatros e grandes instalações industriais, com distribuição em Hong Kong, Taiwan, Sudeste Asiático, África Central e mercados domésticos.
O Tipo Horizontal 5WH pode ser montado no teto ou instalado no piso, adequado para:
Nº | Modelo | Fluxo de ar (m³/h) | Pressão residual (Pa) | Condição RA | Condição FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resfriamento (Kw) | Resfriamento (Ton) | Resfriamento (Kw) | Resfriamento (Ton) | ||||
1 | 5WH-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
2 | 5WH-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
3 | 5WH-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
4 | 5WH-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
5 | 5WH-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
6 | 5WH-160 | 16000 | 450 | 93.60 | 26.62 | 198.99 | 56.59 |
7 | 5WH-180 | 18000 | 550 | 105.30 | 29.95 | 223.87 | 63.67 |
8 | 5WH-200 | 20000 | 550 | 117.00 | 33.27 | 248.74 | 70.74 |
9 | 5WH-220 | 22000 | 550 | 128.70 | 36.60 | 273.62 | 77.82 |
10 | 5WH-250 | 25000 | 550 | 146.25 | 41.59 | 310.93 | 88.43 |
11 | 5WH-280 | 28000 | 550 | 163.80 | 46.58 | 348.24 | 99.04 |
12 | 5WH-300 | 30000 | 550 | 175.50 | 49.91 | 373.11 | 106.11 |
13 | 5WH-350 | 35000 | 550 | 204.75 | 58.23 | 435.30 | 123.80 |
14 | 5WH-400 | 40000 | 550 | 234.00 | 66.55 | 497.48 | 141.48 |
Observação: Para unidades de maior capacidade, entre em contato com nossa equipe de vendas. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Nosso processo de fabricação inclui rigoroso controle de qualidade com sistemas automatizados de detecção por computador, garantindo desempenho confiável desde as matérias-primas até os produtos acabados.
As unidades são embaladas com segurança em paletes de madeira com película externa. Os pedidos são processados rapidamente e enviados por transportadoras confiáveis com rastreamento fornecido.
Envie sua pergunta diretamente para nós