Lugar de origem:
Panyu. GuangZhou
Marca:
JETEX
Certificação:
ISO 9001:2015 Certification
Número do modelo:
5WCAHU15-600
Atributo | Valor |
---|---|
Pulias de cintura | Pulias de buxação |
Tipo | Tipo de teto AHU |
Embalagem | Paleta de madeira com película exterior |
Função | Desumidificação, arrefecimento, aquecimento, ventilação |
Isolamento | Isolamento por espuma |
Ventilador | Ventilador de marca |
Linhas | 4 linhas, 6 linhas, 8 linhas |
A JETEX AHU (Air Handling Unit) baseia-se nas vantagens de produtos de renome mundial provenientes da Europa, dos Estados Unidos, do Japão e de outras regiões.Combinação das características de concepção dos sistemas de ar condicionado modernos com as tendências de desenvolvimento actuais, desenvolvemos produtos de alta qualidade para satisfazer várias necessidades.
AAHU (unidade de manipulação de ar) do gabinete montado no tetoÉ um dispositivo de tratamento de ar compacto e autônomo concebido para ser instalado em cavidades no teto ou acima de tetos suspensos.Este AHU especializado de estilo gabinete integra componentes principais, incluindo ventiladores, filtros, trocadores de calor (para aquecimento/refrigeração), umidificadores/desumidificadores e módulos de controlo numa única estrutura fechada.
Ideal para ambientes comerciais, incluindo escritórios, hotéis e espaços de varejo, onde o manuseio de ar compacto e discreto é priorizado.
- Não, não. | Nome do produto | Modelo | Fluxo de ar (m3/h) | Pressão residual (Pa) | Condição RA | Condição FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de arrefecimento (Kw) | Capacidade de arrefecimento (toneladas) | Capacidade de arrefecimento (Kw) | Capacidade de arrefecimento (toneladas) | |||||
1 | Tipo de teto AHU | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | Tipo de teto AHU | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | Tipo de teto AHU | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | Tipo de teto AHU | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | Tipo de teto AHU | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | Tipo de teto AHU | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | Tipo de teto AHU | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | Tipo de teto AHU | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | Tipo de teto AHU | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | Tipo de teto AHU | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | Tipo de teto AHU | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | Tipo de teto AHU | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | Tipo de teto AHU | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | Tipo de teto AHU | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
Envie sua pergunta diretamente para nós